Mens League Fixtures
Season 2019/2020
Consider doing this League Players Refereeing Quiz
Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 Division 5 Division 6
Go to League Tables Page
Division 1
Round | Fixture Date | Team | Team |
---|---|---|---|
1 | 22/10/2019 | Celtic | Highfield |
1 | 22/10/2019 | Sundays Well | UCC |
2 | 29/10/2019 | Highfield | Celtic |
2 | 29/10/2019 | UCC | Sundays Well |
3 | 05/11/2019 | Celtic | UCC |
3 | 05/11/2019 | Sundays Well | Highfield |
4 | 12/11/2019 | UCC | Celtic |
4 | 12/11/2019 | Highfield | Sundays Well |
5 | 26/11/2019 | Sundays Well | Celtic |
5 | 26/11/2019 | Highfield | UCC |
6 | 03/12/2019 | Celtic | Sundays Well |
6 | 03/12/2019 | UCC | Highfield |
Division 2
Group 1 | Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Round | Fixture Date | Home Team | Away Team | Home Team | Away Team |
Gleneagle | Highfield 1 | Celtic | Thurles | ||
Sundays Well | Highfiled 2 | ||||
1 | 28/01/2020 | Sundays Well | Highfield 1 | Bye | Celtic |
1 | 28/01/2020 | Bye | Gleneagle | Highfield 2 | Thurles |
2 | 04/02/2020 | Gleneagle | Sundays Well | Thurles | Bye |
2 | 04/02/2020 | Bye | Highfield 1 | Highfield 2 | Celtic |
3 | 11/02/2020 | Sundays Well | Bye | Bye | Highfield 2 |
3 | 11/02/2020 | Gleneagle | Highfield 1 | Thurles | Celtic |
4 | 25/02/2020 | Highfield 1 | Sundays Well | Celtic | Bye |
4 | 25/02/2020 | Gleneagle | Bye | Thurles | Highfield 2 |
5 | 03/03/2020 | Sundays Well | Gleneagle | Bye | Thurles |
5 | 03/03/2020 | Highfield 1 | Bye | Celtic | Highfield 2 |
6 | 10/03/2020 | Bye | Sundays Well | Highfield 2 | Bye |
6 | 10/03/2020 | Highfield 1 | Gleneagle | Celtic | Thurles |
SF1 | 24/03/2020 | RU GRP 2 | WINNER GRP 1 | ||
SF1 | 24/03/2020 | RU GRP 1 | WINNER GRP 2 | ||
SF2 | 31/03/2020 | WINNER GRP 1 | RU GRP 2 | ||
SF2 | 31/03/2020 | WINNER GRP 2 | RU GRP 1 | ||
FINAL | 07/04/2020 | WINNER SF1 | WINNER SF2 |
Division 3
Round | Fixture Date | Team | Team |
---|---|---|---|
1 | 09/10/2019 | Ennis | Limerick |
1 | 09/10/2019 | Sundays Well | Highfield |
1 | 09/10/2019 | Bye | Thurles |
2 | 16/10/2019 | Highfield | Ennis |
2 | 16/10/2019 | Thurles | Limerick |
2 | 16/10/2019 | Bye | Sundays Well |
3 | 23/10/2019 | Ennis | Thurles |
3 | 23/10/2019 | Highfield | Bye |
3 | 23/10/2019 | Limerick | Sundays Well |
4 | 30/11/2019 | Bye | Ennis |
4 | 30/11/2019 | Sundays Well | Thurles |
4 | 30/11/2019 | Limerick | Highfield |
5 | 06/11/2019 | Ennis | Sundays Well |
5 | 06/11/2019 | Bye | Limerick |
5 | 06/11/2019 | Thurles | Highfield |
6 | 13/11/2019 | Limerick | Ennis |
6 | 13/11/2019 | Highfield | Sundays Well |
6 | 13/11/2019 | Thurles | Bye |
7 | 20/11/2019 | Ennis | Highfield |
7 | 20/11/2019 | Limerick | Thurles |
7 | 20/11/2019 | Sundays Well | Bye |
8 | 27/11/2019 | Thurles | Ennis |
8 | 27/11/2019 | Bye | Highfield |
8 | 27/11/2019 | Sundays Well | Limerick |
9 | 04/11/2019 | Ennis | Bye |
9 | 04/11/2019 | Thurles | Sundays Well |
9 | 04/11/2019 | Highfield | Limerick |
10 | 11/12/2019 | Sundays Well | Ennis |
10 | 11/12/2019 | Limerick | Bye |
10 | 11/12/2019 | Highfield | Thurles |
Division 4
Group 1 | Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Round | Fixture Date | Home Team | Away Team | Home Team | Away Team |
Sundays Well | Kilbrin | Thurles | |||
Highfield | Munster Select | Ennis | |||
1 | 28/01/2020 | Sundays Well | Bye | Ennis | Bye |
1 | 28/01/2020 | Munster Select | Highfield | Thurles | Kilbrin |
2 | 04/02/2020 | Highfield | Sundays Well | Kilbrin | Ennis |
2 | 04/02/2020 | Munster Select | Bye | Thurles | Bye |
3 | 11/02/2020 | Sundays Well | Munster Select | Ennis | Thurles |
3 | 11/02/2020 | Highfield | Bye | Kilbrin | Bye |
4 | 25/02/2020 | Bye | Sundays Well | Bye | Ennis |
4 | 25/02/2020 | Highfield | Munster Select | Kilbrin | Thurles |
5 | 03/03/2020 | Sundays Well | Highfield | Ennis | Kilbrin |
5 | 03/03/2020 | Bye | Munster Select | Bye | Thurles |
6 | 10/03/2020 | Munster Select | Sundays Well | Thurles | Ennis |
6 | 10/03/2020 | Bye | Highfield | Bye | Kilbrin |
SF1 | 24/03/2020 | RU GRP 2 | WINNER GRP 1 | ||
SF1 | 24/03/2020 | RU GRP 1 | WINNER GRP 2 | ||
SF2 | 31/03/2020 | WINNER GRP 1 | RU GRP 2 | ||
SF2 | 31/03/2020 | WINNER GRP 2 | RU GRP 1 | ||
FINAL | 07/04/2020 | WINNER SF1 | WINNER SF2 |
Division 5
Group 1 | Group 2 | ||
---|---|---|---|
Highfield | Sundays Well | Kilbrin | Ennis |
Glenville | Gleneagle | Thurles | Limerick |
Round | Fixture Date | Home | Away |
Grp 1 Rd 1 | 10/10/2019 | Highfield | Sundays Well |
Grp 1 Rd 1 | 10/10/2019 | Glenville | Gleneagle |
Grp 2 Rd 1 | 10/10/2019 | Ennis | Limerick |
Grp 2 Rd 1 | 10/10/2019 | Kilbrin | Thurles |
Grp 1 Rd 2 | 17/10/2019 | Sundays Well | Highfield |
Grp 1 Rd 2 | 17/10/2019 | Gleneagle | Glenville |
Grp 2 Rd 2 | 17/10/2019 | Limerick | Ennis |
Grp 2 Rd 2 | 17/10/2019 | Thurles | Kilbrin |
Grp 1 Rd 3 | 24/10/2019 | Glenville | Highfield |
Grp 1 Rd 3 | 24/10/2019 | Gleneagle | Sundays Well |
Grp 2 Rd 3 | 24/10/2019 | Ennis | Thurles |
Grp 2 Rd 3 | 24/10/2019 | Kilbrin | Limerick |
Midway | Break | ||
Grp 1 Rd 4 | 07/11/2019 | Highfield | Glenville |
Grp 1 Rd 4 | 07/11/2019 | Sundays Well | Gleneagle |
Grp 2 Rd 4 | 07/11/2019 | Thurles | Ennis |
Grp 2 Rd 4 | 07/11/2019 | Limerick | Kilbrin |
Grp 1 Rd 5 | 14/11/2019 | Glenville | Sundays Well |
Grp 1 Rd 5 | 14/11/2019 | Gleneagle | Highfield |
Grp 2 Rd 5 | 14/11/2019 | Kilbrin | Ennis |
Grp 2 Rd 5 | 14/11/2019 | Thurles | Limerick |
Grp 1 Rd 6 | 21/11/2019 | Sundays Well | Glenville |
Grp 1 Rd 6 | 21/11/2019 | Highfield | Gleneagle |
Grp 2 Rd 6 | 21/11/2019 | Ennis | Kilbrin |
Grp 2 Rd 6 | 21/11/2019 | Limerick | Thurles |
Proper SF | |||
SF2 Leg 1 | 28/11/2019 | RU Grp B | Winner Grp A |
SF1 Leg 1 | 28/11/2019 | RU Grp A | Winner Grp B |
SF2 Leg 2 | 05/12/2019 | Winner Grp A | RU Grp B |
SF1 Leg 2 | 05/12/2019 | Winner Grp B | RU Grp A |
Plate SF | |||
SF2 Leg 1 | 28/11/2019 | 4th Grp B | 3rd Grp A |
SF1 Leg 1 | 28/11/2019 | 4th Grp A | 3rd Grp B |
SF2 Leg 2 | 05/12/2019 | 3rd Grp A | 4th Grp B |
SF1 Leg 2 | 05/12/2019 | 3rd Grp B | 4th Grp A |
Proper Final | 12/12/2019 | Winner Proper SF 1 | Winner Proper SF 2 |
Plate Final | 12/12/2019 | Winner Plate SF 1 | Winner Plate SF 2 |
Division 6
Group 1 | Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Round | Fixture Date | Home Team | Away Team | Home Team | Away Team |
Thurles | Ennis | ||||
Highfield | UCC | Clarecastle | Nenagh | ||
Gleneagle | Glenville | CIAC | Limerick | ||
1 | 30/01/2020 | Highfield | Bye | Bye | Nenagh |
1 | 30/01/2020 | Thurles | Gleneagle | Clarecastle | CIAC |
1 | 30/01/2020 | UCC | Glenville | Limerick | Ennis |
2 | 06/02/2020 | Gleneagle | Highfield | CICA | Bye |
2 | 06/02/2020 | Glenville | Bye | Ennis | Nenagh |
2 | 06/02/2020 | UCC | Thurles | Limerick | Clarecastle |
3 | 13/02/2020 | Highfield | Glenville | Bye | Ennis |
3 | 13/02/2020 | Gleneagle | UCC | CIAC | Limerick |
3 | 13/02/2020 | Bye | Thurles | Nenagh | Clarecastle |
4 | 20/02/2020 | UCC | Highfield | Limerick | Bye |
4 | 20/02/2020 | Thurles | Glenville | Clarecasltle | Ennis |
4 | 20/02/2020 | Bye | Gleneagle | Nenagh | CIAC |
5 | 27/02/2020 | Highfiled | Thurles | Bye | Clarecastle |
5 | 27/02/2020 | UCC | Bye | Limerick | Nenagh |
5 | 27/02/2020 | Glenville | Gleneagle | Ennis | CIAC |
6 | 05/03/2020 | Bye | Highfield | Nenagh | Bye |
6 | 05/03/2020 | Gleneagle | Thurles | CIAC | Clarecastle |
6 | 05/03/2020 | Glenville | UCC | Ennis | Limerick |
7 | 12/02/2020 | Highfield | Gleneagle | Bye | CIAC |
7 | 12/02/2020 | Bye | Glenville | Nenagh | Ennis |
7 | 12/02/2020 | Thurles | UCC | Clarecastle | Limerick |
8 | 19/03/2020 | Glenville | Highfield | Ennis | Bye |
8 | 19/03/2020 | UCC | Gleneagle | Limerick | CIAC |
8 | 19/03/2020 | Thurles | Bye | Clarecasltle | Nenagh |
9 | 26/03/2020 | Highfield | UCC | Bye | Limerick |
9 | 26/03/2020 | Glenville | Thurles | Ennis | Clarecastle |
9 | 26/03/2020 | Gleneagle | Bye | CIAC | Nenagh |
10 | 02/04/2020 | Thurles | Highfield | Clarecastle | Bye |
10 | 02/04/2020 | Bye | UCC | Nenagh | Limerick |
10 | 02/04/2020 | Gleneagle | Glenville | CIAC | Ennis |
Proper SF | |||||
SF2 Leg 1 | 16/04/2020 | RU Grp 2 | Winner Grp 1 | ||
SF1 Leg 1 | 16/04/2020 | RU Grp 1 | Winner Grp 2 | ||
SF2 Leg 2 | 23/04/2020 | Winner Grp 1 | RU Grp 2 | ||
SF1 Leg 2 | 23/04/2020 | Winner Grp 2 | RU Grp 1 | ||
Plate SF | |||||
SF2 Leg 1 | 16/04/2020 | 4th Grp 2 | 3rd Grp 1 | ||
SF1 Leg 1 | 16/04/2020 | 4th Grp 2 | 3rd Grp 2 | ||
SF2 Leg 2 | 23/04/2020 | 3rd Grp 1 | 4th Grp 2 | ||
SF1 Leg 2 | 23/04/2020 | 3rd Grp 1 | 4th Grp 1 | ||
Proper Final | 30/04/2020 | Winner Proper SF 1 | Winner Proper SF 2 | ||
Plate Final | 30/04/2020 | Winner Plate SF 1 | Winner Plate SF 2 |